Pollenflugkalender
|
Jan
|
Feb
|
Mär
|
Apr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
|
Aug
|
Sep
|
Okt
|
Nov
|
Dez
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ambrosia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flieder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldrute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haselnuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liguster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauerampfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traubenkraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastung: | : keine | : mittel | : hoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Belastung bezogen auf das statistische Mittel der Blütezeit der jeweiligen Pollen aus dem Zeitraum 2001 bis 2007. Alle Angaben ohne Gewähr.
