| lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 10. Verdauungsapparat, Hernien, Bauchorgane, Schilddrüse | |
| V 1 | Verdauungsapparat | |
| V 1.1 | Magen-Darm | |
| V 1.1.1 | Laparotomie, diagnostisch | |
| a) Pferd | 343,59 |
| b) Hund | 68,72 |
| c) Katze | 68,72 |
| d) Rind | 68,72 |
| e) Kalb, Schaf, Ziege | 45,81 |
| f) kleine Heimtiere | 40,08 |
| g) Ziergeflügel | 28,63 |
| V 1.1.2 | Caecumoperation beim Rind | 143,16 |
| V 1.1.3 | Caecumresektion | |
| Hund, Katze, Rind | 200,42 |
| Pferd (auch Kolik) | 572,64 |
| V 1.1.4 | Darmeinlauf, Koprostase behandeln | Z 14,31 |
| V 1.1.5 | Darmresektion | |
| Hund, Katze, Rind | 200,42 |
| Pferd (auch Kolik) | 572,64 |
| V 1.1.6 | Enterotomie | |
| Hund | 160,34 |
| Katze | 114,53 |
| Rind | 160,34 |
| kleine Heimtiere | 80,17 |
| Pferd | 343,59 |
| V 1.1.7 | Kotproben, entnehmen | |
| a) Pferd, Einzeltier | 8,59 |
| jedes weitere Tier | 5,15 |
| b) Rind, Einzeltier | 5,72 |
| jedes weitere Tier | 2,87 |
| c) Schwein, Schaf, Ziege | |
| Einzeltier | 4,58 |
| jedes weitere Tier | 1,71 |
| d) Geflügel | |
| 1. Tier | 3,44 |
| 2. bis 15. Tier, je Tier | 0,86 |
| jedes weitere Tier . | 0,52 |
| V 1.1.8 | Kotuntersuchung, parasitologisch | |
| einfacher Ausstrich, inclusive Beurteilung | 5,72 |
| Beurteilung nach Anreicherung, z.B. Flotationsverfahren | 9,73 |
| V 1.1.9 | Analbeutelbehandlung | |
| a) manuelle Entleerung | 5,72 |
| b) Spülung | 11,46 |
| V 1.1.10 | Analbeutelexstirpation | |
| einseitig | 103,07 |
| beidseitig | 171,80 |
| V 1.1.11 | Rektalschleimhautresektion | 143,16 |
| V 1.1.12 | Rektumdivertikel | 160,34 |
| V 1.1.13 | Rektumprolaps einfach | 68,72 |
| Schwein | 17,18 |
| V 1.1.14 | Gastrotomie beim Rind | 160,34 |
| V 1.1.15 | Magenresektion | |
| Hund, Katze, Rind | 200,42 |
| Pferd (auch Kolik-OP) | 572,64 |
| V 1.1.16 | Labmagenreposition, Wälzen ohne transkutane Fixation | 45,81 |
| mit transkutaner Fixation | 68,72 |
| V 1.1.17 | Labmagenoperation beim Rind | 125,98 |
| V 1.1.18 | Pansen | |
| Saftentnahme | 17,18 |
| Saftübertragung | 40,08 |
| Spülung | 15,46 |
| Fistel | 22,90 |
| Saftuntersuchung | 9,16 |
| V 1.1.19 | Torsionsoperation | |
| a) Pferd | 400,85 |
| b) Rind | 137,44 |
| c) Hund | |
| Darm | 160,34 |
| Magen | 286,33 |
| V 1.1.20 | Trokarieren | |
| a) Pferd | 28,63 |
| b) sonstige Tiere | 17,18 |
| V 1.2 | Oesophagus | |
| V 1.2.1 | Fremdkörperentfernung aus dem Oesophagus (konservativ) | |
| a) Pferd | Z 125,98 |
| b) Rind | Z 45,81 |
| c) Kalb, Schaf, Ziege, Schwein | Z 22,90 |
| d) Hund, Katze | |
| orale Extraktion | Z 42,95 |
| e) Wildtiere, Zootiere | 114,53 |
| f) Ziergeflügel, kleine Heimtiere | 11,46 |
| V 1.2.2 | Nasenschlundsonde, Schlundrohr, -sonde anwenden | |
| a) Pferd | 22,90 |
| b) Rind | 14,31 |
| c) Kalb, Ferkel, Schaf, Ziege | 8,59 |
| d) Ziergeflügel | 2,87 |
| e) sonstige | 11,46 |
| V 1.2.3 | Operationen am Oesophagus | |
| ohne Thoraxöffnung (Fremdkörper, Resektion, Dilatation, Divertikel) | 171,80 |
| V 1.3 | Zähne, Mund- und Rachenhöhle, Schnabel | |
| V 1.3.1 | Zahnersatz | |
| einfach | 120,25 |
| mehrere, je Pfeilerzahn | 97,35 |
| V 1.3.2 | Extraktion | |
| a) einfach | |
| aa) Pferd | 20,05 |
| ab) Rind | 11,46 |
| ac) sonstige | 5,72 |
| b) schwierig | |
| ba) Pferd | Z 143,16 |
| bb) sonstige | Z 22,90 |
| c) Reihenextraktion mehrerer gelockerter Zähne (auch Milchgebiß) | 28,63 |
| V 1.3.3 | Füllung | |
| a) einfach | 34,36 |
| b) schwierig | Z 57,27 |
| V 1.3.4 | Zahnkorrektur | |
| a) Nagetiere | |
| einfach | 5,72 |
| schwierig | 14,31 |
| Extraktion fehlgestellter Incisivi | 17,18 |
| Okklusionskorrektur Backenbereich | 37,22 |
| b) Zähne Raspeln Pferd | Z 17,18 |
| V 1.3.5 | Schienung eines luxierten Zahnes | 51,54 |
| V 1.3.6 | Freilegen eines retinierten Zahnes | 28,63 |
| V 1.3.7 | Überkronung | |
| einfach | 85,89 |
| schwierig | 143,16 |
| V 1.3.8 | Wurzelbehandlung | |
| einfach | 17,18 |
| schwierig - einwurzeliger Zahn | 51,54 |
| - mehrwurzeliger Zahn | 68,72 |
| V 1.3.9 | Wurzelresektion | |
| einwurzeliger Zahn | 85,89 |
| mehrwurzeliger Zahn | 91,63 |
| V 1.3.10 | Zahnsteinentfernung/-prophylaxe | |
| a) manuell | 11,46 |
| b) Ultraschall | |
| einfach | 20,05 |
| schwierig | Z 40,08 |
| c) Ultraschall mit Scaling, Fluorierung und Nachpolieren | 68,72 |
| Mund- und Rachenhöhle | |
| V 1.3.11 | Entfernen von Epuliden | |
| einfach | 45,81 |
| schwierig | Z 85,89 |
| V 1.3.12 | Gaumensegel kürzen | 103,07 |
| V 1.3.13 | Gingivektomie (Parodontose) | |
| einfach | 45,81 |
| schwierig | 80,17 |
| V 1.3.14 | Gingivaplastik | 28,63 |
| Kieferorthopädie, Stellungsanomalie und Korrekturen | |
| V 1.3.15 | Befunderhebung | 28,63 |
| V 1.3.16 | Korrekturen | |
| Einschleiftherapie | 34,36 |
| Einsatz einer Dehnplatte | 125,98 |
| Abdrucknahme | |
| einfach | 14,31 |
| schwierig | 20,05 |
| V 1.3.17 | Frakturversorgung | |
| a) einfach (Maulschlinge) | 34,36 |
| b) Draht/Kunststoffschienung | 97,35 |
| c) intermaxilläre Fixation | 125,98 |
| d) Knochendrahtcerclage | 151,75 |
| e) percutane Osteosynthese | 166,06 |
| f) Plattenosteosynthese | 200,42 |
| V 1.3.18 | Kiefergelenksluxation, unblutige Reposition | 45,81 |
| V 1.3.19 | Kieferresektion | |
| einfach | 91,63 |
| schwierig | 143,16 |
| V 1.3.20 | Mandibulektomie | 143,16 |
| V 1.3.21 | Maxillektomie | 143,16 |
| V 1.3.22 | Condylektomie | 143,16 |
| V 1.3.23 | Lippenfaltenkorrektur, je Seite | 68,72 |
| V 1.3.24 | Ranulaoperation | |
| einfach | 103,07 |
| schwierig | Z 171,80 |
| V 1.3.25 | Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten-OP | |
| a) traumatisch | Z 57,27 |
| b) angeboren | Z 114,53 |
| V 1.3.26 | Tonsillektomie | 103,07 |
| V 1.3.27 | Tumor-OP | |
| einfach (Kauther) | Z 34,36 |
| schwierig | Z 103,07 |
| V 1.3.28 | Zahnfisteloperation (oronasale Fistel) | Z 103,07 |
| Schnabel | |
| V 1.3.29 | Kürzen des Schnabels | 4,58 |
| V 2 | Hernien | |
| V 2.1 | Inguinalhernie | |
| a) Pferd | 171,80 |
| b) Hund, Katze, Wildtiere, Zootiere | 103,07 |
| c) Ferkel | 17,18 |
| V 2.2 | Perinealhernie | |
| einseitig | 200,42 |
| beidseitig | 286,33 |
| V 2.3 | Umbilicalhernie | |
| a) Pferd, Rind | 85,89 |
| b) Schwein | 17,18 |
| c) Kalb | 42,95 |
| d) Hund | 57,27 |
| e) Katze, Welpen | 28,63 |
| V 2.4 | Zwerchfellhernie (außer Pferd) | 206,16 |
| Zwerchfellhernie, Pferd | 400,85 |
| V 3 | Bauchorgane | |
| V 3.1 | Gallenblasenoperation | 200,42 |
| V 3.2 | Leberlappenresektion | 188,98 |
| V 3.3 | Milzexstirpation | 171,80 |
| V 3.4 | Partielle Pankreasresektion | 200,42 |
| V 4 | Schilddrüse | |
| V 4.1 | Strumaoperation | 171,80 |