| lfd. Nr. | Organsysteme | Euro |
| 6. Haut | |
| H 1 | Abszessspaltung | |
| a) einfach | 8,59 |
| b) schwierig | Z 17,18 |
| H 2 | Allergologischer Haut-Suchtest | |
| a) 1. bis 3. Probe | 5,72 |
| b) jede weitere Probe | 3,44 |
| H 3 | Enthornung | |
| a) Kalb bis sechs Wochen | 5,72 |
| b) älteres Tier | 11,46 |
| H 4 | Hautgeschabsel | |
| Entnahme | 4,58 |
| Färbung und Beurteilung | 10,30 |
| Hautbiopsieentnahme | 20,05 |
| ab drei Proben insgesamt | 42,95 |
| H 5 | Tumor (Operation) | |
| a) einfach | |
| aa) Ziergeflügel, kleine Heimtiere | 17,18 |
| ab) sonstige | 51,54 |
| b) schwierig | Z 103,07 |
| H 6 | Woodsche Lampe anwenden | 6,88 |
| H 7 | Wunden | |
| a) Wundbehandlung | 5,72 |
| b) Wundtoilette | Z 11,46 |
| c) Wundnaht | |
| einfach | Z 11,46 |
| schwierig | Z 57,27 |
| d) Fisteloperation | |
| einfach | Z 28,63 |
| schwierig | Z 57,27 |
| e) Bauchwunden, perforierend | |
| Hund, Katze | |
| einfach | 84,89 |
| schwierig | 171,80 |
| Pferd | 286,33 |
| f) Fäden ziehen, Klammern entfernen | 4,58 |