| lfd.Nr. | Organsysteme | Euro |
| 2. Augen | |
| Au 1 | Augenuntersuchungen, Behandlungen | |
| Au 1.1 | ERG (Elektroretinogramm) | 68,72 |
| Au 1.2 | Fluoresceinprobe je Auge | 2,87 |
| Au 1.3 | Fundusphotographie | 8,59 |
| zweites Foto | 5,72 |
| weitere | 2,87 |
| Au 1.4 | Goniskopie, beide Augen | 14,31 |
| Au 1.5 | Indirekte Ophthalmoskopie | 8,59 |
| Au 1.6 | Spaltlampen-U, beide Augen | 14,31 |
| Au 1.7 | Schirmer-Tränentest je Auge | 4,58 |
| Au 1.8 | Tonometrie, beide Augen | 14,31 |
| Au 1.9 | Tränenkanalspülung je Auge | 10,30 |
| Au 2 | Augenoperationen | |
| Au 2.1 | Entfernung des Bulbus | |
| a) Pferd | 80,17 |
| Hund, Katze, Schwein | 80,17 |
| kleine Heimtiere, Ziergeflügel | Z 40,08 |
| b) mit Vorbereitung zur orbitalen Prothese | 91,63 |
| Au 2.2 | Intraoculäre Prothese | 200,42 |
| Au 2.3 | Reposition des Bulbus einschließlich Kanthotomie | 57,27 |
| Au 2.4 | Vitrektomie | 171,80 |
| Au 2.5 | Glaukom (ein Auge) | |
| a) Cyclocryobehandlung | Z 91,63 |
| b) fistulierende Operation | Z 103,07 |
| Au 2.6 | Keratectomie (Korneasequester, Dermoid) | 114,53 |
| Au 2.7 | Abrasio cornea (touchieren, Curettage) | 20,05 |
| Au 2.8 | Hornhautnaht | |
| Hund, Katze, Geflügel | Z 68,72 |
| Au 2.9 | Verpflanzung des Ductus parotideus in den Conjunktivalsack einseitig | 160,34 |
| Au 2.10 | Distichiasis Operation je Lid | |
| a) Epilation manuell | 11,46 |
| b) Epilation mit Kauter | Z 37,22 |
| c) Epilation durch Lidsplitting | 85,89 |
| Au 2.11 | Entropium oder Ektropium | |
| je Augenlid | |
| Hund, Katze, Pferd | 68,72 |
| kleine Heimtiere | 28,63 |
| Schaf, Ziege | 20,05 |
| Au 2.12 | Lidspaltenplastik je Seite | 103,07 |
| Au 2.13 | Tarsorrhaphie | 11,46 |
| Au 2.14 | Tränenkanal | |
| a) Tränenpunkteröffnung je Seite | 17,18 |
| Pferd | 34,36 |
| b) Tränenkanalplastik je Seite | 85,89 |
| c) Tränennasenkanalplastik je Seite | 103,07 |
| Au 2.15 | Tumorentfernung | |
| a) mit Keilexcision | 45,81 |
| b) ohne Keilexcision | 14,31 |
| Au 2.16 | Nickhaut | |
| a) Entfernung der Glandula | 40,08 |
| b) Reposition und Fixation der Glandula | 74,45 |
| c) partielle Excision des Nickhautknorpels | 45,81 |
| d) Nickhautschürze | 45,81 |
| e) Bindehautlappenplastik | 85,89 |
| Au 2.17 | Entfernung der Follikel von Nickhaut und Conjunktiva beiderseits | 34,36 |
| Au 2.18 | Linsenextraktion | 229,06 |
| Au 2.19 | Linsenimplantation | 229,06 |