| lfd.Nr. | Besondere Leistungen | Euro |
| VI. Impfungen | |
| 601 | Fische | |
| Impfungen mittels Tauchbad pro kg Lebendgewicht | 0,17 |
| 602 | Schutzimpfungen (ohne Geflügel) | |
| a) Pferd | 4,01 |
| b) Rind, 1. bis 5. Tier | 3,44 |
| jedes weitere Tier | 2,30 |
| c) Schwein, pro Tier | 1,14 |
| d) Schaf, pro Tier | 1,14 |
| e) Pelztiere, pro Tier | 1,14 |
| f) Fische, durch Injektion, bis zu 5 Tieren, je Tier | 1,71 |
| jedes weitere Tier | 0,17 |
| g) Hund, Katze | 4,01 |
| h) Bestandsgebühr | 14,31 |
| 603 | Schutzimpfungen und Heilbehandlung bei Geflügel | |
| a) Anwendung subkutan, intramuskulär, intrakutan, intranasal, intraokulär, kloakal oder durch Kropfinstillation | |
| aa) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 |
| ab) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 |
| ac) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 |
| ad) über 500 Tiere, je Tier | 0,06 |
| ae) über 1000 Tiere, je Tier | 0,03 |
| af) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,03 |
| Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | |
| ag) bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,29 |
| ah) über 10 Tiere, je Tier | 0,20 |
| ai) über 100 Tiere, je Tier | 0,11 |
| aj) über 500 Tiere, je Tier | 0,06 |
| ak) über 1 000 Tiere, je Tier | 0,06 |
| al) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,04 |
| b) Anwendungen als Spray, Anwendung von Trinkwasser-Vakzine oder anderer kollektiver Impfverfahren | |
| ba) bis zu 1 000 Tieren, je Tier | 0,03 |
| bb) über 1000 Tiere, je Tier | 0,02 |
| bc) über 2 500 Tiere, je Tier | 0,02 |
| bd) über 5 000 Tiere, je Tier | 0,01 |
| be) über 10 000 Tiere, je Tier | 0,01 |
| bf) über 20 000 Tiere, je Tier | 0,01 |
| Eintagsküken, Gebühr für Bestandsuntersuchung entfällt | |
| bg) bis 5 000 Tiere | 0,01 |
| bh) über 5 000 Tiere | 0,01 |
| c) die Gebührensätze nach den Buchstaben a und b erhöhen sich bei Ziergeflügel um 50 v.H. | |