Nährstoffgehalt
| Gehalt an: | Energie- gehalt | Trocken- substanz | Rohfaser | Eiweiß | Phosphor | Kalzium | Natrium |
| Futtermittel | MJ | % | g | g | g | g | g |
| Bierhefe | 14,2 | 90 | 20 | 414 | 13,5 | 3,0 | 0,2 |
| Gerste | 12,5 | 88 | 47 | 76 | 3,5 | 0,7 | 0,3 |
| Gerstenstroh | 6,9 | 88 | 350 | 28 | 0,6 | 4,0 | 1,6 |
| Grassilage, angewelkt | 3,5 | 45 | 115 | 35 | 1,2 | 1,8 | 0,1 |
| Hafer | 11,5 | 90 | 100 | 87 | 3,1 | 1,0 | 0,3 |
| Hafer- und Weizenstroh | 5,0 | 88 | 370 | 8,0 | 1,5 | 3,1 | 1,5 |
| Leinsamen | 14,4 | 90 | 65 | 170 | 3,6 | 2,5 | 0,8 |
| Luzernetrockengrün | 8,5 | 88 | 260 | 85 | 2,5 | 12,0 | 1,8 |
| Mais | 13,6 | 87 | 24 | 68 | 2,7 | 0,3 | 0,2 |
| Maissilage | 3,1 | 30 | 71 | 15 | 0,7 | 0,9 | 0,1 |
| Massenrüben | 1,6 | 12 | 9 | 8,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Melasse | 11,0 | 78 | 0 | 80 | 0,3 | 4,6 | 5,9 |
| Möhren, rote | 1,8 | 14 | 13 | 10 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Magermilch, getrocknet | 14,0 | 95 | 1 | 285 | 10,1 | 13,3 | 5,1 |
| Sojaextraktionsschrot | 15,1 | 89 | 33 | 450 | 6,4 | 2,8 | 0,3 |
| Weidegras, frisch | 2,1 | 18 | 42 | 24 | 0,7 | 1,1 | 0,2 |
| Wiesenheu, Mitte Blüte | 7,6 | 86 | 270 | 53 | 3,2 | 4,7 | 0,6 |
| Weizenkleie | 9,3 | 88 | 112 | 110 | 11,2 | 1,6 | 0,5 |
| Zuckerrüben | 3,4 | 25 | 13 | 10 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
