| Die wichtigsten Mineralstoffe für Pferde im Überblick |
| Mineralstoff | Wirkung (Auszug) |
| Eisen | Ferrum | Fe | Sauerstoffspeicherung und Transport, beieinflußt Oxidationsprozesse |
| Jod | Iod(ium) | I, J | Aufbau von Schilddrüsenhormonen |
| Kalzium | Calcium | Ca | Stoffwechsel der Muskulatur, Reizleitung der Nervenbahnen und Blutgerinnung |
| Kalium | | K | Hydration, Enzymreaktionen, Osmolarität der Zellen |
| Kobalt | Cobaltum | Co | Biosynthese von Vitamin B12, verschiedene Enzymreaktionen |
| Kupfer | Cuprum | Cu | Bildung roter Blutkörperchen, Entwicklung von Knochen |
| Magnesium | | Mg | Kalziumantagonist, verschiedene Enzymreaktionen |
| Mangan | | Mn | Funktion der Eierstöcke, Stoffwechsel innerhalb der Knochen |
| Natrium | | Na | Hydration, Enzymreaktionen, Osmolarität der Zellen |
| Phosphor | | P | Stoffwechsel der Muskulatur, Reizleitung der Nervenbahnen und Blutgerinnung |
| Selen | Selenium | Se | Bildung verschiedener Enzyme, Stärkung des Immunsystems |
| Zink | Zincum | Zn | Wirkung auf verschiedene Stoffwechselfunktionen, beeinflußt Säure-, Basen- und Enzymhaushalt |
|
| Spurenelement |
| Mengenelement |